1. Met een zeer efficiënte lichtopbrengst is de lichtefficiëntie ≥160lm/W en de helderheid uniform.Reflecterende lens van pc-materiaal, hoge lichtdoorlatendheid, langdurig gebruik zonder vergeling.
2. Professionele anti-overloop lichtkap, controleer effectief de overloop en het verlies van licht en voorkom verblinding.
3. Constante stroom- en spanningsdriver, geen flikkering, overstroom, overbelasting, overspanningsbeveiliging, spanning: AC100V ~ 305V, PF> 0,98.
4. Puur aluminium geïntegreerde warmteafvoer, snelle warmtegeleiding, uitstekende warmteafvoerprestaties, corrosieweerstand, beschermingsgraad IP66, IK08, geen angst voor een barre buitenomgeving.
5. Er kan een verscheidenheid aan verdikte basisbeugels worden geselecteerd (eenvoudig te installeren, stevig en stabiel), en kan horizontaal en verticaal 180° worden aangepast.
6. Intelligent dimsysteem.0~10V, DMX en DALI dimmodellen zijn beschikbaar.
Buitensportarena, Buitenlocaties, Voetbalveld, Tennisbaan, Hockeyveld, Rugbyveld, Manege, Volleybalveld, Outdoor waterpolo, Trainingsveld,Trainingsvelden, Achtertuinverlichting, Skiresorts, Parkeerplaats, Parkeerpleinen en andere buitenverlichting plaatsen.
Gemiddelde stralingshoek (50%): 25°
Gemiddelde stralingshoek (50%): 45°
Gemiddelde stralingshoek (50%): 60°
500W/600W
1000W/1200WWW
Specificaties
| Model | ONOR-BLUX-500W | ONOR-BLUX-600W | ONOR-BLUX-1000W | ONOR-BLUX-1200W | |
| Stroom | 500W | 600W | 1000W | 1200W | |
| Lumen | 80000lm | 96000lm | 160000lm | 192000lm | |
| Doeltreffendheid | 160lm/W | ||||
| GDT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | ||||
| LED | San'an/Lumileds SMD 5050 | ||||
| CRI | ≥80Ra | ||||
| Krachtfactor | >0,97 | ||||
| Ingangsspanning | AC100-277V (Normaal);AC100-305V (Meanwell) | ||||
| THD | 15% | ||||
| Gewicht | 16,8 kg | 17,2 kg | 31kg | 33kg | |
| Maten (mm) | 460*490*330 | 460*490*330 | 620*645*380 | 620*645*380 | |
| Stralingshoek | 10°/25°/45°/60° | ||||
| Werk Temperatuur | -35~55℃ | ||||
| Vochtigheid | 15%~90% RH, geen condensatie | ||||
| Finish | Gespoten met speciaal poeder voor buiten | ||||
| Levensduur | ≥50.000 uur (LM70 @ 35℃) | ||||
| IP-klasse | IP66 | ||||
| IK-klasse | IK08 | ||||
| Productmateriaal | |||||
| Stroomdraad | Lichaams materiaal | Elektronische veiligheidsklasse | |||
| Rubberen kabel (3*1mm²) L=0.5m | PC-lens + aluminium behuizing | Klasse I | |||
-
Brochure -
Afmeting Tekeningen -
IES-bestanden






















